2003年佛山市第三季度建筑工程造價(jià)指標(biāo)
2003年第3季度建筑工程造價(jià)指標(biāo) |
||||||||
| 單位:元/m2 | ||||||||
| 序號(hào) | 工程項(xiàng)目 | 工程概況 | 層數(shù) | 建筑工程 | 安裝工程 | 合計(jì) | 備注 | |
| 1 | 商住樓 | 1.框架結(jié)構(gòu),采用商品砼 | 7層以下 | 652.87 | 65.29 | 718.16 | ||
| 2.管樁基礎(chǔ) | ||||||||
| 3.樓地面水泥砂漿 | ||||||||
| 4.樓梯面鋪梯級(jí)磚 | 7~12層 | 727.94 | 72.80 | 800.74 | ||||
| 5.外墻貼外墻磚 | ||||||||
| 6.內(nèi)墻、天花抹灰刮塑 | ||||||||
| 7.鋁合金窗,塑料門、膠合板門 | 12~18層 | 946.65 | 94.67 | 1041.32 | ||||
| 8.不含電梯安裝 | ||||||||
| 2 | 教學(xué)樓 | 1.框架結(jié)構(gòu),采用商品砼 | 6層以下 | 742.89 | 91.99 | 834.88 | ||
| 2.管樁基礎(chǔ) | ||||||||
| 3.樓地面鋪耐磨磚 | ||||||||
| 4.樓梯面鋪梯級(jí)磚 | ||||||||
| 5.外墻貼外墻磚 | ||||||||
| 6.內(nèi)墻墻裙貼瓷片、其余抹灰 | ||||||||
| 7.衛(wèi)生間貼瓷片到頂、天花抹灰 | ||||||||
| 8.鋁合金窗、膠合板門 | ||||||||
| 3 | 辦公樓 | 1.框架結(jié)構(gòu),采用商品砼 | 7層以下 | 692.97 | 103.95 | 796.92 | ||
| 2.管樁基礎(chǔ) | ||||||||
| 3.樓地面鋪耐磨磚 | ||||||||
| 4.樓梯面鋪梯級(jí)磚 | ||||||||
| 5.外墻貼外墻磚 | ||||||||
| 6.內(nèi)墻、天花掃乳膠漆兩遍 | ||||||||
| 7.鋁合金窗、膠合板門 | ||||||||
| 8.不含電梯、中央空調(diào)安裝 | ||||||||
| 4 | 市場(chǎng) | 1.框架結(jié)構(gòu),采用商品砼 | 3層以下 | 639.02 | 63.90 | 702.92 | ||
| 2.管樁基礎(chǔ) | ||||||||
| 3.外墻貼外墻磚 | ||||||||
| 4.內(nèi)墻、天花一般抹灰 | ||||||||
| 5.樓地面鋪耐磨磚 | ||||||||
| 6.樓梯面鋪梯級(jí)耐磨磚 | ||||||||
| 7.鋁合金窗、膠合板門 | ||||||||
| 5 | 工業(yè) 廠房 |
1.框架結(jié)構(gòu),采用商品砼 | 4層以下 | 638.67 | 98.78 | 737.45 | ||
| 2.管樁基礎(chǔ) | ||||||||
| 3.采用商品砼 | ||||||||
| 4.樓地面鋪預(yù)制水磨石塊 | ||||||||
| 5.部分樓地面鋪防滑地磚 | ||||||||
| 6.樓梯面鋪預(yù)制水磨石塊 | ||||||||
| 7.外墻貼外墻磚 | ||||||||
| 8.內(nèi)墻、天花掃乳膠漆 | ||||||||
| 9.鋁合金窗、木門 | ||||||||
| 6 | 倉(cāng)庫(kù) 簡(jiǎn)易廠房 |
1.天然基礎(chǔ) | 388.18 | 38.82 | 427.00 | |||
| 2.鋅棚 | ||||||||
| 7 | 倉(cāng)庫(kù) 普通廠房 |
1.采用商品砼,框架結(jié)構(gòu) | 521.05 | 52.11 | 573.16 | |||
| 2.樁基礎(chǔ) | ||||||||
| 8 | 私人住宅 | 1.天然基礎(chǔ) | 6層以下 | 445.45 | 44.55 | 490.00 | ||
| 1.樁基礎(chǔ) | 6層以下 | 461.24 | 46.12 | 507.36 | ||||
| 2.磚混結(jié)構(gòu) | ||||||||
注:1、本指標(biāo)是根據(jù)招投標(biāo)工程實(shí)測(cè),經(jīng)調(diào)整后編制而成,可作為報(bào)建時(shí)參考; |
||||||||